Cities Near Ohio
The list below shows the distance between Columbus, Ohio and populated cities in Pennsylvania, West Virginia, Indiana, Kentucky and Michigan.
- Mi = Miles
- Km = Kilometers
- = Flight distance
- = Driving distance
Ohio Cities to Pennsylvania Cities |
||
|---|---|---|
| Columbus to Pittsburgh | 161.9 Mi (260.6 Km) | 183.7 Mi (295.7 Km) |
| Columbus to Erie | 213.3 Mi (343.3 Km) | 240.2 Mi (386.6 Km) |
| Columbus to Reading | 374.4 Mi (602.5 Km) | 425.7 Mi (685.2 Km) |
| Columbus to Allentown | 398.3 Mi (641 Km) | 446.4 Mi (718.4 Km) |
| Columbus to Philadelphia | 414.9 Mi (667.7 Km) | 468.6 Mi (754.2 Km) |
Ohio Cities to West Virginia Cities |
||
| Columbus to Wheeling | 120.8 Mi (194.4 Km) | 127.1 Mi (204.6 Km) |
| Columbus to Wellsburg | 128.1 Mi (206.2 Km) | 142.8 Mi (229.9 Km) |
| Columbus to Follansbee | 129.4 Mi (208.2 Km) | 146.8 Mi (236.3 Km) |
| Columbus to Hooverson Heights | 130.4 Mi (209.9 Km) | 148.5 Mi (239 Km) |
| Columbus to Weirton | 131.1 Mi (211 Km) | 155.9 Mi (250.9 Km) |
| Columbus to Charleston | 133.3 Mi (214.5 Km) | 163 Mi (262.3 Km) |
Ohio Cities to Indiana Cities |
||
| Columbus to Fort Wayne | 136.4 Mi (219.5 Km) | 158.5 Mi (255.2 Km) |
| Columbus to Indianapolis | 168.1 Mi (270.5 Km) | 175.6 Mi (282.6 Km) |
| Columbus to South Bend | 207.3 Mi (333.6 Km) | 252.6 Mi (406.6 Km) |
| Columbus to Hammond | 260.9 Mi (419.9 Km) | 332 Mi (534.3 Km) |
| Columbus to Evansville | 281.5 Mi (453 Km) | 327.9 Mi (527.8 Km) |
Ohio Cities to Kentucky Cities |
||
| Columbus to Meads | 108.1 Mi (174 Km) | 126.7 Mi (203.8 Km) |
| Columbus to Lexington | 155.4 Mi (250.1 Km) | 189.5 Mi (305 Km) |
| Columbus to Louisville | 189.3 Mi (304.6 Km) | 205.9 Mi (331.4 Km) |
| Columbus to Bowling Green | 279.7 Mi (450.1 Km) | 326 Mi (524.7 Km) |
Ohio Cities to Michigan Cities |
||
| Columbus to Detroit | 163.8 Mi (263.6 Km) | 202.7 Mi (326.2 Km) |
| Columbus to Warren | 176.5 Mi (284 Km) | 219.8 Mi (353.8 Km) |
| Columbus to Sterling Heights | 181 Mi (291.3 Km) | 224 Mi (360.5 Km) |
| Columbus to Lansing | 207.9 Mi (334.6 Km) | 255.5 Mi (411.2 Km) |
| Columbus to Grand Rapids | 249.3 Mi (401.2 Km) | 322.7 Mi (519.3 Km) |
Distance Between Ohio and Bordering States
The distance between Columbus, Ohio and major cities in bordering states; Cities in Kentucky are nearest due to being 108.1 miles away.
| To State | Distance From Columbus, Ohio |
|---|---|
| Kentucky | 108.1 Mi (174 Km) |
| West Virginia | 120.8 Mi (194.4 Km) |
| Indiana | 136.4 Mi (219.5 Km) |
| Pennsylvania | 161.9 Mi (260.6 Km) |
| Michigan | 163.8 Mi (263.6 Km) |
