Standard time and summer time is observed by this time zone; FJT Fiji Time is 12 hours ahead of UTC/GMT time and FJST Fiji Summer Time is ahead by 13 hours.
Fiji Time: | ||
---|---|---|
Monday September 25th 2:45pm FJT |
||
Status: | Time Zone: | UTC/GMT Offset: | Being Observed |
FJT | +12:00 |
Fiji Summer Time: | ||
---|---|---|
Status: | Time Zone: | UTC/GMT Offset: | Not Being Observed | FJST | +13:00 |
Year: | FJST Begins: | FJST Ends: |
---|---|---|
2025 | Sunday November 2nd | Sunday January 19th |
2024 | Sunday November 3rd | Sunday January 14th |
2023 | Sunday November 5th | Sunday January 15th |
2022 | Sunday November 6th | Sunday January 16th |
2021 | Sunday November 7th | Sunday January 17th |
« List of World Time Zones |