Standard time and summer time is observed by this time zone; AMT Amazon Time is 4 hours behind of UTC/GMT time and AMST Amazon Summer Time is behind by 3 hours.
Amazon Summer Time: | ||
---|---|---|
Monday January 25th 5:34pm AMST |
||
Status: | Time Zone: | UTC/GMT Offset: | Being Observed |
AMST | -03:00 |
Amazon Time: | ||
---|---|---|
Status: | Time Zone: | UTC/GMT Offset: | Not Being Observed | AMT | -04:00 |
Year: | AMST Begins: | AMST Ends: |
---|---|---|
2023 | Sunday November 5th | Sunday February 26th |
2022 | Sunday November 6th | Sunday February 20th |
2021 | Sunday November 7th | Sunday February 21st |
2020 | Sunday November 1st | Sunday February 16th |
2019 | Sunday November 3rd | Sunday February 17th |
« List of World Time Zones |