Standard time and summer time is observed by this time zone; AMT Amazon Time is 4 hours behind of UTC/GMT time and AMST Amazon Summer Time is behind by 3 hours.
Amazon Time: | ||
---|---|---|
Wednesday September 27th 6:39pm AMT |
||
Status: | Time Zone: | UTC/GMT Offset: | Being Observed |
AMT | -04:00 |
Amazon Summer Time: | ||
---|---|---|
Status: | Time Zone: | UTC/GMT Offset: | Not Being Observed | AMST | -03:00 |
Year: | AMST Begins: | AMST Ends: |
---|---|---|
2025 | Sunday November 2nd | Sunday February 16th |
2024 | Sunday November 3rd | Sunday February 18th |
2023 | Sunday November 5th | Sunday February 26th |
2022 | Sunday November 6th | Sunday February 20th |
2021 | Sunday November 7th | Sunday February 21st |
« List of World Time Zones |