
Cities in Vietnam
Note: that the cities listed below are deemed major based on population. Due to there being many major cities in Vietnam, we have grouped the list by province and sorted by most populated.
City | Province | Population |
---|---|---|
Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh | 3,467,331 |
Hanoi (Country Capital) | Hanoi | 1,431,270 |
Da Nang | Da Nang | 752,493 |
Hai Phong | Haiphong | 602,695 |
Bien Hoa | Dong Nai | 407,208 |
tp. Huế | Thừa Thiên Huế | 287,217 |
NHA Trang | Khanh Hoa Province | 283,441 |
Can Tho | Can Tho | 259,598 |
tp. Rạch Giá | tỉnh Kiên Giang | 228,356 |
tp. Quy Nhơn | Bình Định | 210,338 |
tp. Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 209,683 |
Da Lat | Lâm Đồng | 197,000 |
tp. Nam Định | Nam Định | 193,499 |
Vĩnh Yên | Nghệ An | 163,759 |
Phan Thiet | Binh Thuan | 160,652 |
Long Xuyên | An Giang | 158,153 |
tt. Cần Giuộc | Long An | 152,200 |
tp. Hạ Long | Quảng Ninh | 148,066 |
Buon Ma Thuot | Đắk Lắk Province | 146,975 |
Sa Pả | Lào Cai | 138,622 |
tp. Thái Nguyên | Thái Nguyên | 133,877 |
tp. Mỹ Tho | Tiền Giang | 122,310 |
Soc Trang | Soc Trang | 114,453 |
tp. Pleiku | Gia Lai | 114,225 |
Thanh Hòa | Thanh Hoá | 112,473 |
Ca Mau | Ca Mau | 111,894 |
tp. Bạc Liêu | Bạc Liêu | 107,911 |
tp. Hòa Bình | Hoà Bình | 105,260 |
Vinh Long | Vinh Long | 103,314 |
Yen Bai Province | Yen Bai Province | 96,540 |
sông Cầu | Phú Yên | 94,066 |
tp. Việt Trì | Phú Thọ | 93,475 |
tp. Thủ Dầu Một | Bình Dương | 91,009 |
Cao Lãnh | Đồng Tháp | 63,770 |
Ben Tre | Ben Tre | 59,442 |
tp. Tam Kỳ | Quảng Nam | 59,000 |
tp. Hải Dương | Hải Dương | 58,030 |
Tra Vinh | Tra Vinh | 57,408 |
tp. Lạng Sơn | Lạng Sơn | 55,981 |
Bac Giang | Bac Giang | 53,728 |
tp. Thái Bình | Thái Bình | 53,071 |
Phú Khương | Bến Tre | 47,966 |
Kon Tum Province | Kon Tum Province | 47,409 |
Bac Ninh Province | Bac Ninh Province | 43,564 |
tp. Cao Bằng | Cao Bằng | 41,112 |
tp. Điện Biên Phủ | Điện Biên | 40,282 |
Hung Yen Province | Hung Yen Province | 40,273 |
tp. Ninh Bình | Ninh Bình | 36,864 |
tp. Tuyên Quang | Tuyên Quang | 36,430 |
Quang Ngai | Quang Ngai | 32,992 |
tp. Hà Giang | Hà Giang | 32,690 |
tp. Phủ Lý | Hà Nam | 31,801 |
tp. Đồng Hới | Quảng Bình | 31,040 |
Ha Tinh Province | Ha Tinh Province | 27,728 |
Vi Thanh city | Hau Giang | 24,477 |
Don Luan | Bình Phước | 23,978 |
Son La | Son La | 19,054 |
tp. Vĩnh Yên | Vĩnh Phúc | 17,876 |
Bắc Kạn Province | Bắc Kạn Province | 17,701 |
Dông Hà | Quảng Trị | 17,662 |
Cities Near Vietnam
The list below shows the distance between the above cities in Vietnam and populated cities outside of Vietnam which are closest.
- Mi = Miles
- Km = Kilometers
- = Flight distance
- = Driving distance
Vietnam to Cambodia |
||
---|---|---|
Tây Ninh to Krong Svay Rieng | 46.7 Km (29 Mi) | 55.3 Km (34.3 Mi) |
Cao Lãnh to Krong Svay Rieng | 71.5 Km (44.4 Mi) | 142.4 Km (88.5 Mi) |
Vietnam to China |
||
tp. Móng Cái to Qinzhou | 93.7 Km (58.2 Mi) | |
tp. Lạng Sơn to Qinzhou | 195.9 Km (121.7 Mi) | |
tp. Lạng Sơn to Nanning | 196.8 Km (122.3 Mi) | |
Vietnam to Laos |
||
Khâm Đức to Dak Cheung | 56.3 Km (35 Mi) | 138.6 Km (86.1 Mi) |
Kon Tum Province to Dak Cheung | 108.8 Km (67.6 Mi) | 267.8 Km (166.4 Mi) |
Kon Tum Province to Attapeu | 110.9 Km (68.9 Mi) | 155.5 Km (96.6 Mi) |
Distance Between Vietnam and Neighboring Countries
The distance between cities in Vietnam and cities in neighboring countries; Cambodia cities are nearest due to being 46.7 kilometers away.