
Cities in Thailand
Note: that the cities listed below are deemed major based on population. Due to there being many major cities in Thailand, we have grouped the list by province and sorted by most populated.
City | Province | Population |
---|---|---|
Bangkok (Country Capital) | Bangkok | 5,104,476 |
Samut Prakan | Samut Prakan | 388,920 |
Mueang Nonthaburi District | Nonthaburi | 291,555 |
Udon Thani | Udon Thani | 247,231 |
Chon Buri | Chon Buri | 219,164 |
Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 208,781 |
Chiang Mai | Chiang Mai | 200,952 |
Hat Yai | Songkhla | 191,696 |
Chang Wat Lampang 52100 | Chang Wat Lampang | 156,139 |
Chang Wat Khon Kaen 40000 | Chang Wat Khon Kaen | 147,579 |
Surat Thani | Surat Thani | 127,201 |
Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 122,533 |
Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | 120,836 |
Khlong Luang District | Pathum Thani | 118,551 |
Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 117,927 |
Rayong | Rayong | 106,737 |
Phitsanulok | Phitsanulok | 103,427 |
Chanthaburi | Chanthaburi | 99,819 |
Yala | Yala | 93,558 |
Ratchaburi | Ratchaburi | 92,448 |
Chang Wat Nakhon Sawan 60000 | Chang Wat Nakhon Sawan | 91,802 |
Phuket | Phuket | 89,072 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 81,962 |
Mueang Chiang Rai | Chiang Rai | 78,756 |
Sakhon Nakhon | Sakon Nakhon | 76,237 |
Krathum Baen District | Samut Sakhon | 72,819 |
Saraburi | Saraburi | 67,763 |
Trang | Trang | 66,713 |
Kanchanaburi | Kanchanaburi | 63,699 |
Nong Khai | Nong Khai | 63,609 |
Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet | 58,787 |
Chaiyaphum | Chaiyaphum | 58,350 |
Uttaradit | Uttaradit | 58,313 |
Lopburi | Lopburi | 57,761 |
Mueang Chumphon District | Chumphon | 55,835 |
Kalasin | Kalasin | 55,102 |
Suphan Buri | Suphan Buri | 53,399 |
Mueang Maha Sarakham District | Maha Sarakham | 51,584 |
Mueang Phetchabun District | Phetchabun | 50,656 |
Hua Hin | Prachuap Khiri Khan | 50,456 |
Chachoengsao | Chachoengsao | 49,741 |
Cha-am | Phetchaburi | 49,375 |
Narathiwat | Narathiwat | 47,771 |
Surin | Surin | 46,673 |
Si Sa Ket | Si Sa Ket | 44,751 |
Mae Sot | Tak | 44,563 |
Mueang Pattani District | Pattani | 43,690 |
Phatthalung | Phatthalung | 43,522 |
Lamphun | Lamphun | 43,196 |
Mukdahan | Mukdahan | 40,480 |
Soi Ban Na | Chang Wat Sukhothai | 40,174 |
Roi Et | Roi Et | 39,328 |
Mueang Phrae District | Phrae | 38,538 |
Mueang Phichit District | Phichit | 35,760 |
Loei | Loei | 35,273 |
Samut Songkhram | Samut Songkhram | 35,065 |
Amnat Charoen | Amnat Charoen | 34,769 |
Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | 34,595 |
Satun | Satun | 34,544 |
Nong Bua Lam Phu | Nong Bua Lam Phu | 34,401 |
Mueang Prachin Buri District | Prachin Buri | 32,600 |
Krabi | Krabi | 31,219 |
Sa Kaeo | Sa Kaeo | 28,497 |
Buri Ram | Buri Ram | 28,283 |
Nan | Nan | 24,670 |
Ranong | Ranong | 24,561 |
Dok Khamtai District | Phayao | 23,824 |
Uthai Thani | Uthai Thani | 22,219 |
Yasothon | Yasothon | 21,643 |
Trat | Trat | 21,590 |
Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 21,309 |
Sing Buri | Sing Buri | 20,046 |
Wiset Chai Chan District | Ang Thong | 19,129 |
Seka | Bueng Kan | 16,493 |
Chai Nat | Chai Nat | 15,469 |
Cities Near Thailand
The list below shows the distance between the above cities in Thailand and populated cities outside of Thailand which are closest.
- Mi = Miles
- Km = Kilometers
- = Flight distance
- = Driving distance
Thailand to Cambodia |
||
---|---|---|
Trat to Pailin | 57 Km (35.4 Mi) | 157.7 Km (98 Mi) |
Thailand to Laos |
||
Tha Bo District to Phônhông | 74.8 Km (46.5 Mi) | 116.6 Km (72.4 Mi) |
Nong Khai to Phônhông | 77.7 Km (48.3 Mi) | 97 Km (60.3 Mi) |
Thailand to Malaysia |
||
Satun to Kangar | 24.9 Km (15.5 Mi) | 77.9 Km (48.4 Mi) |
Thailand to Myanmar |
||
Hang Dong District to Loikaw | 210.3 Km (130.7 Mi) | 663.7 Km (412.4 Mi) |
Mueang Chiang Rai to Loikaw | 276.5 Km (171.8 Mi) | 688.4 Km (427.7 Mi) |
Mueang Chiang Rai to Falam | 720.5 Km (447.7 Mi) | 1273.7 Km (791.4 Mi) |
Distance Between Thailand and Neighboring Countries
The distance between cities in Thailand and cities in neighboring countries; Malaysia cities are nearest due to being 24.9 kilometers away.