Wagga Wagga NSW Summary:
- The coordinates for Wagga Wagga NSW are -35.125095 147.349649.
- The Australia/Sydney timezone is observed in Wagga Wagga NSW.
- The elevation for Wagga Wagga NSW is 194.73 Meters (638.89 Feet).
Wagga Wagga NSW Distances
Nearby Location(s): | 18 |
---|---|
Nearest Location: | 4.8 Km (3 Mi) |
Wagga Wagga NSW to Nearby Cities
The list below shows the distance between Wagga Wagga NSW and nearby cities in Australia.
From Wagga Wagga NSW | Population | Distance | |
---|---|---|---|
SSW to Albury NSW 2640 | 45,627 | 113.3 Km (70.4 Mi) | 128.7 Km (80 Mi) |
SSW to Wodonga VIC 3690 | 31,605 | 118.5 Km (73.7 Mi) | 131.3 Km (81.6 Mi) |
NW to Griffith NSW 2680 | 15,455 | 151.3 Km (94 Mi) | 189.3 Km (117.6 Mi) |
E to Canberra ACT 2601 | 367,752 | 162.6 Km (101 Mi) | 245.5 Km (152.5 Mi) |
SW to Wangaratta VIC 3677 | 16,845 | 165 Km (102.6 Mi) | 196.5 Km (122.1 Mi) |
E to Queanbeyan NSW | 40,661 | 172.8 Km (107.4 Mi) | 266.6 Km (165.7 Mi) |
E to Goulburn NSW 2580 | 20,940 | 219.9 Km (136.6 Mi) | 265.1 Km (164.7 Mi) |
SW to Shepparton VIC 3630 | 38,773 | 224.4 Km (139.5 Mi) | 282.1 Km (175.3 Mi) |
WSW to Echuca VIC 3564 | 19,457 | 260.2 Km (161.7 Mi) | 316.6 Km (196.7 Mi) |
NE to Orange NSW 2800 | 39,329 | 260.6 Km (161.9 Mi) | 307 Km (190.8 Mi) |
Wagga Wagga NSW to Nearby Towns
The list below shows the distance between Wagga Wagga NSW and nearby towns, villages or areas which have a smaller population in Australia.
From Wagga Wagga NSW | Population | Distance | |
---|---|---|---|
S to Springvale NSW 2650 | 1,510 | 4.8 Km (3 Mi) | 6.5 Km (4.1 Mi) |
SE to Lake Albert NSW 2650 | 5,851 | 5.6 Km (3.5 Mi) | 7.4 Km (4.6 Mi) |
ESE to Forest Hill NSW 2651 | 1,939 | 10.1 Km (6.3 Mi) | 11.7 Km (7.3 Mi) |
NE to Junee NSW 2663 | 3,744 | 35.5 Km (22.1 Mi) | 43.6 Km (27.1 Mi) |
NNW to Coolamon NSW 2701 | 1,698 | 36.9 Km (22.9 Mi) | 42.3 Km (26.3 Mi) |
Wagga Wagga NSW to Major Cities
The list below shows the distance from Wagga Wagga NSW to major cities in New South Wales.