Tarkwa is also 189.1 kilometers or 117.5 miles from Aboisso in Ivory Coast.
Tarkwa Summary:
- The coordinates for Tarkwa are 5.301832 -1.9930466.
- The Africa/Accra timezone is observed in Tarkwa.
- The elevation for Tarkwa is 84.97 Meters (278.78 Feet).
Tarkwa Distances
Nearby Location(s): | 16 |
---|---|
Nearest Location: | 8.5 Km (5.3 Mi) |
Tarkwa to Nearby Cities
The list below shows the distance between Tarkwa and nearby cities in Ghana.
From Tarkwa | Population | Distance | |
---|---|---|---|
NW to Prestea | 35,155 | 22.2 Km (13.8 Mi) | 59.9 Km (37.2 Mi) |
SE to Shama Junction | 20,946 | 47.6 Km (29.6 Mi) | 84.4 Km (52.5 Mi) |
SE to Sekondi-Takoradi | 138,872 | 48.2 Km (29.9 Mi) | 73 Km (45.3 Mi) |
SSE to Takoradi | 232,919 | 50.2 Km (31.2 Mi) | 65.1 Km (40.4 Mi) |
SSW to Axim | 24,500 | 55.7 Km (34.6 Mi) | 90.7 Km (56.4 Mi) |
Tarkwa to Nearby Towns
The list below shows the distance between Tarkwa and nearby towns, villages or areas which have a smaller population in Ghana.
From Tarkwa | Population | Distance | |
---|---|---|---|
NE to Abooso | 8,790 | 8.5 Km (5.3 Mi) | 9.8 Km (6.1 Mi) |
ENE to Akim Swedru | 8,355 | 126.6 Km (78.7 Mi) | 203.2 Km (126.2 Mi) |
NNE to Bekwai | 4,260 | 135.8 Km (84.4 Mi) | 180.8 Km (112.3 Mi) |
E to Mumford | 13,983 | 136.9 Km (85 Mi) | 216.3 Km (134.4 Mi) |
NNE to Mamponteng | ? | 171.4 Km (106.5 Mi) | 220.3 Km (136.9 Mi) |
ENE to Kyebi | 9,399 | 186.6 Km (115.9 Mi) | 361.7 Km (224.7 Mi) |
N to Bechem | 14,391 | 198.5 Km (123.3 Mi) | 307.3 Km (190.9 Mi) |
NE to Mpraeso | 9,007 | 202.8 Km (126 Mi) | 301.4 Km (187.3 Mi) |
N to Duayaw Nkwanta | 14,227 | 209.2 Km (130 Mi) | 321.2 Km (199.6 Mi) |
ENE to Akropong | 11,096 | 223.8 Km (139.1 Mi) | 334.5 Km (207.8 Mi) |
Tarkwa to Major Cities in Bordering Countries
The list below shows the distance from Tarkwa to Ivory Coast.