David District is also 228.1 kilometers or 141.7 miles from San Isidro de El General in Costa Rica.
David District Summary:
- The coordinates for David District are 8.400728 -82.4427769.
- The America/Panama timezone is observed in David District.
- The elevation for David District is 24.11 Meters (79.11 Feet).
David District Distances
Nearby Location(s): | 9 |
---|---|
Nearest Location: | 6.6 Km (4.1 Mi) |
David District to Nearby Cities
The list below shows the distance between David District and nearby cities in Panama.
From David District | Population | Distance | |
---|---|---|---|
S to Pedregal | 16,285 | 6.7 Km (4.1 Mi) | 6.2 Km (3.9 Mi) |
WNW to La Concepcion | 16,910 | 24.8 Km (15.4 Mi) | 28.6 Km (17.8 Mi) |
W to Puerto Armuelles | 18,795 | 54.4 Km (33.8 Mi) | 92.4 Km (57.4 Mi) |
David District to Nearby Towns
The list below shows the distance between David District and nearby towns, villages or areas which have a smaller population in Panama.
From David District | Population | Distance | |
---|---|---|---|
NE to Mata Del Nance | 1,051 | 7.7 Km (4.8 Mi) | 10.7 Km (6.6 Mi) |
WNW to San Pablo Nuevo Abajo | ? | 8 Km (5 Mi) | 11.7 Km (7.2 Mi) |
SW to Querévalo | ? | 8.4 Km (5.2 Mi) | 17.1 Km (10.6 Mi) |
NE to Las Lomas | 11,726 | 8.6 Km (5.3 Mi) | 14.9 Km (9.3 Mi) |
NW to San Pablo Viejo Abajo | ? | 8.6 Km (5.3 Mi) | 17.6 Km (11 Mi) |
David District to Major Cities in Bordering Countries
The list below shows the distance from David District to Costa Rica.